Jahresweltbestzeiten 2012
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über alle beim Neujahrsmarathon 2012 aufgestellten Jahresweltbestleistungen. Neben den rot eingefärbten absoluten Jahresweltbestzeiten sind auch sämtliche Altersklassenrekorde sowie Landesbestzeiten über 42.195 km, 21.1 km und 10.55 km aufgelistet.
42.195 km
| Kategorie | Läufer/in | Jg. | Nat. | Wohnort | Zeit |
| Frauen (alle Jg.) | Hildebrand Carmen | 1969 | GER | Hedingen | 3:38’19″ |
| Männer (alle Jg.) | von Gunten Markus | 1965 | SUI | Bettlach | 3:01’00″ |
| Seniorinnen-Rekorde: | |||||
| F30 (Jg. 1982+älter) | Hildebrand Carmen | 1969 | GER | Hedingen | 3:38’19″ |
| F35 (Jg. 1977+älter) | Hildebrand Carmen | 1969 | GER | Hedingen | 3:38’19″ |
| F40 (Jg. 1972+älter) | Hildebrand Carmen | 1969 | GER | Hedingen | 3:38’19″ |
| F45 (Jg. 1967+älter) | Levi Priska | 1966 | SUI | Oberuzwil | 4:12’28″ |
| F50 (Jg. 1962+älter) | Brocklebank Susan | 1961 | GBR | Lutry | 4:16’49″ |
| F55 (Jg. 1957+älter) | Beasty Suzanne Mary | 1952 | GBR | GB-Genova | 4:53’52″ |
| F60 (Jg. 1952+älter) | Beasty Suzanne Mary | 1952 | GBR | GB-Genova | 4:53’52″ |
| Senioren-Rekorde: | |||||
| M30 (Jg. 1982+älter) | von Gunten Markus | 1965 | SUI | Bettlach | 3:01’00″ |
| M35 (Jg. 1977+älter) | von Gunten Markus | 1965 | SUI | Bettlach | 3:01’00″ |
| M40 (Jg. 1972+älter) | von Gunten Markus | 1965 | SUI | Bettlach | 3:01’00″ |
| M45 (Jg. 1967+älter) | von Gunten Markus | 1965 | SUI | Bettlach | 3:01’00″ |
| M50 (Jg. 1962+älter) | Boden Lazloe | 1961 | GBR | Grossbritannien | 3:01’19″ |
| M55 (Jg. 1957+älter) | Wick Alois | 1953 | SUI | Zürich | 3:29’53″ |
| M60 (Jg. 1952+älter) | Bodenmann Peter | 1952 | SUI | Pfäffikon SZ | 3:52’56″ |
| M65 (Jg. 1947+älter) | Hernandez Francis | 1947 | FRA | F-Mulhouse | 4:12’03″ |
| M70 (Jg. 1942+älter) | Berland Jean | 1938 | FRA | F-Plaisir | 5:21’17″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Frauen: | |||||
| Deutschland | Hildebrand Carmen | 1969 | GER | Hedingen | 3:38’19″ |
| Schweiz | Käppeli Andrea | 1977 | SUI | Merenschwand | 3:39’08″ |
| Polen | Stanislawski Agnes | 1984 | POL | D-Frankfurt am Main | 3:45’50″ |
| Italien | Zannerini Lucia | 1974 | ITA | I-Spilimbergo (PN) | 4:03’09″ |
| Mongolei | Boldsukh Manakhatan | 1977 | MGL | D-Nördlingen | 4:08’37″ |
| Grossbritannien | Brocklebank Susan | 1961 | GBR | Lutry | 4:16’49″ |
| Australien | Mickle Karen | 1981 | AUS | GB-Salford Quays | 4:19’16″ |
| Frankreich | Charton Maria | 1964 | FRA | F-Arc les Gray | 4:21’49″ |
| Dänemark | Bang Solveig | 1959 | DEN | D-Berlin | 4:30’02″ |
| Spanien | Esnaola-Agesta Idoia | 1969 | ESP | E-Urnieta | 4:36’48″ |
| Japan | Tamura Yukiko | 1980 | JPN | J-Kanagawa | 4:43’48″ |
| USA | Riall Kristin | 1985 | USA | D-Illesheim | 4:58’43″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Männer: | |||||
| Schweiz | von Gunten Markus | 1965 | SUI | Bettlach | 3:01’00″ |
| Grossbritannien | Boden Lazloe | 1961 | GBR | Grossbritannien | 3:01’19″ |
| Frankreich | Moog Paul | 1969 | FRA | F-Schleithal | 3:01’46″ |
| Deutschland | Schiller Jörg | 1968 | GER | D-Frauenau | 3:03’22″ |
| Tschechische Republik | Kala Jiri | 1987 | CZE | CZ-Svarov | 3:26’31″ |
| Italien | Brugnara Yuri | 1983 | ITA | Liebefeld | 3:34’31″ |
| USA | Bower Kristofer | 1976 | USA | Baltschieder | 3:39’39″ |
| Russland | Shelepen Viasheslav | 1964 | RUS | RUS-190013 | 3:43’00″ |
| Dänemark | Poulsen Jens | 1979 | DEN | Zürich | 3:43’54″ |
| Spanien | Del Val Gomez Javier | 1967 | ESP | E-burgos Castilla Y Leon | 3:54’48″ |
| Griechenland | Tamtelen Alexandros | 1977 | GRC | D-Frankfurt | 3:55’15″ |
| Portugal | Viana Ricardo | 1964 | POR | D-Eltville am Rhein | 3:59’53″ |
| Japan | Arikawa Yasunori | 1978 | JPN | GEO-Tiblis | 4:03’14″ |
| Österreich | Huber Roland | 1983 | AUT | A-Groß Sierning | 4:05’43″ |
| Niederlande | Hofstra Tsjeard | 1981 | NED | NL-Wommels | 4:07’42″ |
| Israel | Fischer Roberto | 1953 | ISR | ISR-Alfei Menashe | 4:17’09″ |
| Finnland | Luukkanen Ville | 1971 | FIN | FI-Valtioneuvosto | 4:43’21″ |
| Südafrika | Ansell Jack | 1978 | RSA | Genève | 4:44’38″ |
21.1 km
| Kategorie | Läufer/in | Jg. | Nat. | Wohnort | Zeit |
| Frauen (alle Jg.) | Kessler Nadja | 1980 | SUI | Rapperswil SG | 1:34’18″ |
| Männer (alle Jg.) | Rubio Benjamin | 1991 | FRA | F-Ernolsheim Bruche | 1:16’16″ |
| Seniorinnen-Rekorde: | |||||
| F30 (Jg. 1982+älter) | Kessler Nadja | 1980 | SUI | Rapperswil SG | 1:34’18″ |
| F35 (Jg. 1977+älter) | Vignani Paola | 1964 | ITA | I-Alice Superiore (TO) | 1:45’23″ |
| F40 (Jg. 1972+älter) | Vignani Paola | 1964 | ITA | I-Alice Superiore (TO) | 1:45’23″ |
| F45 (Jg. 1967+älter) | Vignani Paola | 1964 | ITA | I-Alice Superiore (TO) | 1:45’23″ |
| F50 (Jg. 1962+älter) | Sidoti Rosina | 1957 | ITA | I-Ciriè (TO) | 1:47’17″ |
| F55 (Jg. 1957+älter) | Sidoti Rosina | 1957 | ITA | I-Ciriè (TO) | 1:47’17″ |
| Junioren-Rekord: | |||||
| M19 (Jg. 1993+jünger) | Müller Seamus | 1995 | GER | D-Rötha | 1:20’54″ |
| Senioren-Rekorde: | |||||
| M30 (Jg. 1982+älter) | Bieler Ueli | 1980 | SUI | Zürich | 1:16’43″ |
| M35 (Jg. 1977+älter) | Figueira Fernando | 1966 | SUI | Anières | 1:18’53″ |
| M40 (Jg. 1972+älter) | Figueira Fernando | 1966 | SUI | Anières | 1:18’53″ |
| M45 (Jg. 1967+älter) | Figueira Fernando | 1966 | SUI | Anières | 1:18’53″ |
| M50 (Jg. 1962+älter) | Güntert René | 1957 | SUI | Uster | 1:32’20″ |
| M55 (Jg. 1957+älter) | Güntert René | 1957 | SUI | Uster | 1:32’20″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Frauen: | |||||
| Schweiz | Kessler Nadja | 1980 | SUI | Rapperswil SG | 1:34’18″ |
| Italien | Vignani Paola | 1964 | ITA | I-Alice Superiore (TO) | 1:45’23″ |
| Deutschland | Joswig Nadine | 1986 | GER | Zürich | 1:45’27″ |
| Österreich | Gebele Monica | 1975 | AUT | A-Flaurling | 1:45’33″ |
| USA | Rodden Kari | 1984 | USA | D-Ramstein-Miesenbach | 2:04’10″ |
| Frankreich | Tribouley Lucia | 1968 | FRA | F-Denney | 2:10’10″ |
| Japan | Fukuda Naomi | 1978 | JPN | ISR-Jerusalem | 2:24’26″ |
| Niederlande | De Bruijn Petra | 1985 | NED | D-Weil am Rhein | 2:49’11″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Männer: | |||||
| Frankreich | Rubio Benjamin | 1991 | FRA | F-Ernolsheim Bruche | 1:16’16″ |
| Schweiz | Bieler Ueli | 1980 | SUI | Zürich | 1:16’43″ |
| Deutschland | Müller Seamus | 1995 | GER | D-Rötha | 1:20’54″ |
| Spanien | Revert I Marrahí Josep A | 1977 | ESP | E-Palma | 1:35’43″ |
| Italien | Gentile Daniele | 1965 | ITA | Schlieren | 1:36’23″ |
| Grossbritannien | Gargin Philip | 1969 | GBR | Greifensee | 1:37’51″ |
| Angola | Rawcliffe Adam | 1972 | ANG | Luzern | 1:40’14″ |
| Argentinien | Inaudi Javier | 1978 | ARG | D-München | 1:42’21″ |
| Österreich | Hofer Heribert | 1963 | AUT | A-Pischelsdorf in Steiermark | 1:42’34″ |
| USA | Schoch Manuel | 1982 | USA | Basel | 1:50’15″ |
| Lettland | Vjaceslavs Istranins | 1977 | LAT | LV-Liepaja | 1:54’58″ |
| Mexiko | Saenz Roberto | 1979 | MEX | Zurich | 2:14’30″ |
10.55 km
| Kategorie | Läufer/in | Jg. | Nat. | Wohnort | Zeit |
| Frauen (alle Jg.) | Brugger Julia | 1990 | GER | D-Konstanz | 0:41’55″ |
| Männer (alle Jg.) | Anderhalden Donnino | 1984 | SUI | Zürich | 0:38’44″ |
| Juniorinnen-Rekord: | |||||
| F19 (Jg. 1993+jünger) | Hehli Jasmin | 1995 | SUI | Davos Frauenkirch | 0:58’23″ |
| Seniorinnen-Rekorde: | |||||
| F30 (Jg. 1982+älter) | Bänziger Margrit | 1960 | SUI | Ebikon | 0:48’25″ |
| F35 (Jg. 1977+älter) | Bänziger Margrit | 1960 | SUI | Ebikon | 0:48’25″ |
| F40 (Jg. 1972+älter) | Bänziger Margrit | 1960 | SUI | Ebikon | 0:48’25″ |
| F45 (Jg. 1967+älter) | Bänziger Margrit | 1960 | SUI | Ebikon | 0:48’25″ |
| F50 (Jg. 1962+älter) | Bänziger Margrit | 1960 | SUI | Ebikon | 0:48’25″ |
| F55 (Jg. 1957+älter) | Egger Lilo | 1954 | SUI | Wohlen AG | 0:53’51″ |
| F60 (Jg. 1952+älter) | Weser Elisabeth | 1949 | SUI | Stettlen | 1:01’02″ |
| Junioren-Rekord: | |||||
| M19 (Jg. 1993+jünger) | Meier Luca | 1993 | SUI | Neftenbach | 1:16’50″ |
| Senioren-Rekorde: | |||||
| M30 (Jg. 1982+älter) | Ramer Roger | 1980 | SUI | Zürich | 0:39’13″ |
| M35 (Jg. 1977+älter) | Berger Beat | 1975 | SUI | Olten | 0:39’22″ |
| M40 (Jg. 1972+älter) | Mouriaux Franck | 1971 | FRA | Zürich | 0:42’16″ |
| M45 (Jg. 1967+älter) | Ott Thomas | 1962 | SUI | Langnau am Albis | 0:43’59″ |
| M50 (Jg. 1962+älter) | Ott Thomas | 1962 | SUI | Langnau am Albis | 0:43’59″ |
| M55 (Jg. 1957+älter) | Rowell Alan | 1948 | GBR | GB-Durham City | 0:48’27″ |
| M60 (Jg. 1952+älter) | Rowell Alan | 1948 | GBR | GB-Durham City | 0:48’27″ |
| M65 (Jg. 1947+älter) | Noirjean Roger | 1946 | SUI | Köniz | 0:56’51″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Frauen: | |||||
| Deutschland | Brugger Julia | 1990 | GER | D-Konstanz | 0:41’55″ |
| Schweiz | Fröhlich Nicole | 1987 | SUI | Zürich | 0:42’07″ |
| Österreich | Hofer Ingrid | 1960 | AUT | A-Pischelsdorf in Steiermark | 0:52’09″ |
| Italien | Banzi Nicoletta | 1980 | ITA | Zürich | 1:01’25″ |
| Laos | Lo Thi-Thit | 1974 | LAO | F-Venissieux | 1:08’14″ |
| Finnland | Tiilikainen Annasirkku | 1968 | FIN | FI-Valtioneuvosto | 1:16’43″ |
| USA | Niederberger Ursula | 1963 | USA | USA-Topanga | 1:21’39″ |
| Indonesia | Meer-Tobing Laurensia Ika | 1979 | INA | Zürich | 1:33’53″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Männer: | |||||
| Schweiz | Anderhalden Donnino | 1984 | SUI | Zürich | 0:38’44″ |
| Frankreich | Mouriaux Franck | 1971 | FRA | Zürich | 0:42’16″ |
| Österreich | Würger Johannes | 1964 | AUT | Kilchberg ZH | 0:45’19″ |
| Deutschland | Brugger Martin | 1959 | GER | D-Konstanz | 0:47’34″ |
| USA | Hinschberger Todd | 1984 | USA | USA-Apo | 0:48’01″ |
| Grossbritannien | Rowell Alan | 1948 | GBR | GB-Durham City | 0:48’27″ |
| Australien | Magoffin Tim | 1965 | AUS | AUS-Mackay | 0:54’34″ |
| Italien | Galimberti Diego | 1980 | ITA | Zürich | 1:01’24″ |
| Ecuador | Vintimilla Ivan | 1983 | ECU | Olten | 1:03’09″ |
| Japan | Sugiura Yasuhiro | 1972 | JPN | J-Kanagawa | 1:21’48″ |



