Jahresweltbestzeiten 2010
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über alle beim Neujahrsmarathon 2010 aufgestellten Jahresweltbestleistungen. Neben den rot eingefärbten absoluten Jahresweltbestzeiten sind auch sämtliche Altersklassenrekorde sowie Landesbestzeiten über 42.195 km, 21.1 km und 10.55 km aufgelistet.
42.195 km
| Kategorie | Läufer/in | Jg. | Nat. | Wohnort | Zeit |
| Frauen (alle Jg.) | Müller Astrid | 1972 | SUI | Grafstal | 3:15’21″ |
| Männer (alle Jg.) | Joos Dirk | 1980 | GER | D-Friedrichshafen | 2:47’09″ |
| Juniorinnen-Rekord: | |||||
| F19 (Jg. 1991+jünger) | Zeller Céline | 1992 | SUI | Weissenburg | 4:51’52″ |
| Seniorinnen-Rekorde: | |||||
| F30 (Jg. 1980+älter) | Müller Astrid | 1972 | SUI | Grafstal | 3:15’21″ |
| F35 (Jg. 1975+älter) | Müller Astrid | 1972 | SUI | Grafstal | 3:15’21″ |
| F40 (Jg. 1970+älter) | Moreira Rosa | 1967 | POR | Obfelden | 3:16’58″ |
| F45 (Jg. 1965+älter) | Kaltenrieder Margrit | 1956 | SUI | Düdingen | 3:44’55″ |
| F50 (Jg. 1960+älter) | Kaltenrieder Margrit | 1956 | SUI | Düdingen | 3:44’55″ |
| F55 (Jg. 1955+älter) | Kohler Doris | 1953 | SUI | Gossau ZH | 3:54’03″ |
| Junioren-Rekord: | |||||
| M19 (Jg. 1991+jünger) | Eroglu Mustafa Can | 1991 | SUI | Untersiggenthal | 5:18’37″ |
| Senioren-Rekorde: | |||||
| M30 (Jg. 1980+älter) | Joos Dirk | 1980 | GER | D-Friedrichshafen | 2:47’09″ |
| M35 (Jg. 1975+älter) | Veith Dietmar | 1968 | GER | D-Dettingen | 2:53’41″ |
| M40 (Jg. 1970+älter) | Veith Dietmar | 1968 | GER | D-Dettingen | 2:53’41″ |
| M45 (Jg. 1965+älter) | von Gunten Markus | 1965 | SUI | Bettlach | 3:03’38″ |
| M50 (Jg. 1960+älter) | Walter Engelbert | 1958 | GER | D-Kettershausen | 3:14’45″ |
| M55 (Jg. 1955+älter) | Stöckli Urs | 1950 | SUI | Rottenschwil | 3:26’06″ |
| M60 (Jg. 1950+älter) | Stöckli Urs | 1950 | SUI | Rottenschwil | 3:26’06″ |
| M65 (Jg. 1945+älter) | Sablone Gregorio | 1937 | ITA | Zürich | 4:05’22″ |
| M70 (Jg. 1940+älter) | Sablone Gregorio | 1937 | ITA | Zürich | 4:05’22″ |
| M75 (Jg. 1935+älter) | Thommen Roland | 1935 | SUI | Rorschacherberg | 4:26’14″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Frauen: | |||||
| Schweiz | Müller Astrid | 1972 | SUI | Grafstal | 3:15’21″ |
| Portugal | Moreira Rosa | 1967 | POR | Obfelden | 3:16’58″ |
| Frankreich | Rondeau Elisabeth | 1978 | FRA | F-Rueil Malmaison | 3:30’47″ |
| Deutschland | Gehrung Katja | 1969 | GER | D-Roßtal | 3:31’12″ |
| Italien | Budoni Federica | 1970 | ITA | I-Milano (MI) | 3:48’15″ |
| Österreich | Wohlschlager Maria | 1961 | AUT | A-Linz | 3:53’25″ |
| Grossbritannien | Prasad Naomi | 1981 | GBR | GB-London | 4:18’50″ |
| Costa Rica | Stadler Eufemia | 1956 | CRC | Zürich | 4:58’13″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Männer: | |||||
| Deutschland | Joos Dirk | 1980 | GER | D-Friedrichshafen | 2:47’09″ |
| Schweiz | von Gunten Markus | 1965 | SUI | Bettlach | 3:03’38″ |
| Südafrika | Willcock Patrick | 1976 | RSA | Stans | 3:07’44″ |
| Frankreich | Hagenbach Pascal | 1961 | FRA | D-Schwieberdingen | 3:11’36″ |
| Österreich | Kirschner Markus | 1983 | AUT | A-Sankt Martin | 3:16’46″ |
| Italien | Pileggi Andreas | 1964 | ITA | Luzern | 3:21’24″ |
| Grossbritannien | Rumbles Allan | 1968 | GBR | GB-Wallington | 3:22’03″ |
| Liechtenstein | Brunhart Jakob | 1977 | LIE | Oberschan | 3:29’52″ |
| Irland | Keenan Barry | 1975 | IRL | IRL-Co. Monaghan | 3:37’38″ |
| Australien | Miller Tristan | 1977 | AUS | AUS-Balaclava | 3:42’33″ |
| Niederlande | Douma Ando | 1958 | NED | Curio | 4:15’27″ |
| Polen | Sleboda Blazej | 1979 | POL | F-Flers | 4:48’12″ |
| Griechenland | Tamtelen Alexandros | 1977 | GRC | D-Frankfurt | 5:02’11″ |
21.1 km
| Kategorie | Läufer/in | Jg. | Nat. | Wohnort | Zeit |
| Frauen (alle Jg.) | Bouquet Christiane | 1963 | SUI | Ste-Croix | 1:30’19″ |
| Männer (alle Jg.) | Mouriaux Franck | 1971 | FRA | Glattbrugg | 1:19’25″ |
| Seniorinnen-Rekorde: | |||||
| F30 (Jg. 1980+älter) | Bouquet Christiane | 1963 | SUI | Ste-Croix | 1:30’19″ |
| F35 (Jg. 1975+älter) | Bouquet Christiane | 1963 | SUI | Ste-Croix | 1:30’19″ |
| F40 (Jg. 1970+älter) | Bouquet Christiane | 1963 | SUI | Ste-Croix | 1:30’19″ |
| F45 (Jg. 1965+älter) | Bouquet Christiane | 1963 | SUI | Ste-Croix | 1:30’19″ |
| F50 (Jg. 1960+älter) | Brunner Claire-Lise | 1960 | SUI | La Chaux-de-Fonds | 1:46’36″ |
| F55 (Jg. 1955+älter) | Meyer Uschi | 1949 | SUI | Zürich | 1:47’28″ |
| F60 (Jg. 1950+älter) | Meyer Uschi | 1949 | SUI | Zürich | 1:47’28″ |
| Junioren-Rekord: | |||||
| M19 (Jg. 1991+jünger) | Heinrich Pim | 1991 | SUI | Hergiswil b. Willisau | 1:27’57″ |
| Senioren-Rekorde: | |||||
| M30 (Jg. 1980+älter) | Mouriaux Franck | 1971 | FRA | Glattbrugg | 1:19’25″ |
| M35 (Jg. 1975+älter) | Mouriaux Franck | 1971 | FRA | Glattbrugg | 1:19’25″ |
| M40 (Jg. 1970+älter) | Stoffel Richard | 1968 | SUI | Zürich | 1:19’43″ |
| M45 (Jg. 1965+älter) | Magnani Pier Maria | 1963 | ITA | I-Parma (PR) | 1:24’59″ |
| M50 (Jg. 1960+älter) | Meier Heiri | 1957 | SUI | Dietikon | 1:25’37″ |
| M55 (Jg. 1955+älter) | Vallotton François | 1953 | SUI | Lucens | 1:30’45″ |
| M60 (Jg. 1950+älter) | Andrews John | 1950 | SUI | Wollerau | 1:45’18″ |
| M65 (Jg. 1945+älter) | Krüsi Bruno | 1941 | SUI | Wil SG | 2:01’56″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Frauen: | |||||
| Schweiz | Bouquet Christiane | 1963 | SUI | Ste-Croix | 1:30’19″ |
| USA | Roeter Esther | 1980 | USA | Zürich | 1:33’34″ |
| Grossbritannien | Whittaker Rachel | 1978 | GBR | Zürich | 1:39’48″ |
| Irland | Foley Fiola | 1979 | IRL | Zürich | 1:42’48″ |
| Deutschland | Walter Tanja | 1978 | GER | Hettlingen | 1:46’38″ |
| Italien | Fossati Ilaria | 1972 | ITA | I-Milano (MI) | 1:46’50″ |
| Kanada | Forowicz Magdalena | 1978 | CAN | Zürich | 2:05’38″ |
| Frankreich | Bascetto Evelyne | 1973 | FRA | F-Boersch | 2:06’19″ |
| Kuba | Merayo Lissi | 1978 | CUB | Langwiesen | 2:09’20″ |
| Türkei | Kvaran Eila | 1978 | TUR | TUR-Istanbul | 2:29’24″ |
| Österreich | Eckert-Krause Marion | 1960 | AUT | A-Feldkirch | 2:36’54″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Männer: | |||||
| Frankreich | Mouriaux Franck | 1971 | FRA | Glattbrugg | 1:19’25″ |
| Schweiz | Stoffel Richard | 1968 | SUI | Zürich | 1:19’43″ |
| Italien | Neri Filippo | 1974 | ITA | Oetwil an der Limmat | 1:21’51″ |
| Spanien | Ruiz Manuel | 1971 | ESP | Breitenbach | 1:23’47″ |
| Deutschland | Lind Ansgar | 1981 | GER | D-Steinhude | 1:27’02″ |
| Grossbritannien | Ltnas Stewart | 1972 | GBR | D-München | 1:27’48″ |
| Belgien | De Paepe Michel | 1952 | BEL | F-Turckheim | 1:31’56″ |
| Irland | Nally Michael | 1982 | IRL | IRL-Dublin | 1:37’58″ |
| Lettland | Rencis Edgars | 1982 | LAT | LV-Riga | 1:44’09″ |
| Türkei | Cevik Selim | 1980 | TUR | Zürich | 1:46’59″ |
| Japan | Hayashi Ryouhei | 1987 | JPN | Kloten | 1:48’47″ |
| Neuseeland | Frecklington Bill | 1958 | NZL | NZL-Wellington | 2:03’10″ |
| Österreich | Schaumberger Franz | 1959 | AUT | A-Grünbach | 2:05’07″ |
| Brasilien | Moreira Caio | 1982 | BRA | Zürich | 2:10’27″ |
| Indien | Mudivarthi Chaitanya | 1983 | IND | Villigen PSI | 2:12’50″ |
| Griechenland | Ortega Ilias | 1961 | GRC | Zürich | 3:05’47″ |
| USA | Zechar Jeremy | 1980 | USA | Zürich | 3:15’37″ |
10.55 km
| Kategorie | Läufer/in | Jg. | Nat. | Wohnort | Zeit |
| Frauen (alle Jg.) | Zeller Corinne | 1968 | SUI | Weissenburg | 0:41’01″ |
| Männer (alle Jg.) | Doolin Ronan | 1982 | IRL | IRL-Dublin | 0:38’20″ |
| Juniorinnen-Rekord: | |||||
| F19 (Jg. 1991+jünger) | Walker Daniela | 1992 | SUI | Erstfeld | 0:58’01″ |
| Seniorinnen-Rekorde: | |||||
| F30 (Jg. 1980+älter) | Zeller Corinne | 1968 | SUI | Weissenburg | 0:41’01″ |
| F35 (Jg. 1975+älter) | Zeller Corinne | 1968 | SUI | Weissenburg | 0:41’01″ |
| F40 (Jg. 1970+älter) | Zeller Corinne | 1968 | SUI | Weissenburg | 0:41’01″ |
| F45 (Jg. 1965+älter) | Gajic Stefica | 1948 | SUI | Eggenwil | 0:44’52″ |
| F50 (Jg. 1960+älter) | Gajic Stefica | 1948 | SUI | Eggenwil | 0:44’52″ |
| F55 (Jg. 1955+älter) | Gajic Stefica | 1948 | SUI | Eggenwil | 0:44’52″ |
| F60 (Jg. 1950+älter) | Gajic Stefica | 1948 | SUI | Eggenwil | 0:44’52″ |
| F65 (Jg. 1945+älter) | Mascher Annemarie | 1939 | GER | D-Berlin | 1:29’54″ |
| F70 (Jg. 1940+älter) | Mascher Annemarie | 1939 | GER | D-Berlin | 1:29’54″ |
| Junioren-Rekord: | |||||
| M19 (Jg. 1991+jünger) | Weber Michael | 1992 | SUI | Affoltern am Albis | 0:40’44″ |
| Senioren-Rekorde: | |||||
| M30 (Jg. 1980+älter) | Marchand Antoine | 1979 | SUI | Colombier NE | 0:38’33″ |
| M35 (Jg. 1975+älter) | Dörig Xaver | 1957 | SUI | Niederglatt SG | 0:42’42″ |
| M40 (Jg. 1970+älter) | Dörig Xaver | 1957 | SUI | Niederglatt SG | 0:42’42″ |
| M45 (Jg. 1965+älter) | Dörig Xaver | 1957 | SUI | Niederglatt SG | 0:42’42″ |
| M50 (Jg. 1960+älter) | Dörig Xaver | 1957 | SUI | Niederglatt SG | 0:42’42″ |
| M55 (Jg. 1955+älter) | Weber Ruedi | 1954 | SUI | Affoltern am Albis | 0:52’18″ |
| M60 (Jg. 1950+älter) | Schaub Heinz | 1946 | SUI | Ormalingen | 0:59’56″ |
| M65 (Jg. 1945+älter) | Bryner Rolf | 1945 | SUI | Embrach | 1:04’07″ |
| M70 (Jg. 1940+älter) | Grossniklaus Hans-Peter | 1940 | SUI | Beatenberg | 1:41’06″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Frauen: | |||||
| Schweiz | Zeller Corinne | 1968 | SUI | Weissenburg | 0:41’01″ |
| Irland | Brady Crona | 1982 | IRL | IRL-Dublin | 0:43’39″ |
| Deutschland | Bornand Anja | 1978 | GER | D-Urbach | 0:51’00″ |
| Italien | Giorgi Cristina | 1961 | ITA | I-Crespina (PI) | 0:53’12″ |
| Grossbritannien | Lawrence Maeve | 1985 | GBR | GB-London | 0:56’00″ |
| Spanien | Janeras Casanova Irene | 1975 | ESP | E-Barcelona | 1:00’49″ |
| Griechenland | Pitsilidou Rena | 1961 | GRC | GR-Thessaloniki | 1:01’41″ |
| Chile | Diaz Angela | 1971 | CHI | Zürich | 1:02’01″ |
| Österreich | Eibl Birgit | 1965 | AUT | Zürich | 1:02’28″ |
| Japan | Miyagi Ayano | 1986 | JPN | Murist | 1:02’45″ |
| Lettland | Rence Alina | 1985 | LAT | LV-Riga | 1:03’12″ |
| Frankreich | Giraldi Christine | 1955 | FRA | F-Coulanges Les Nevers | 1:06’03″ |
| Finnland | Laiho Ritva | 1963 | FIN | Zürich | 1:10’19″ |
| Portugal | Faria Helena | 1973 | POR | Wollerau | 1:11’06″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Männer: | |||||
| Irland | Doolin Ronan | 1982 | IRL | IRL-Dublin | 0:38’20″ |
| Deutschland | Haak Steffen | 1982 | GER | D-Karlsruhe | 0:38’32″ |
| Schweiz | Marchand Antoine | 1979 | SUI | Colombier NE | 0:38’33″ |
| Italien | Nogara Stefano | 1979 | ITA | I-Grandola Ed Uniti (CO) | 0:40’39″ |
| Polen | Orlicki Stanislaw | 1959 | POL | PL-Rudze | 0:46’35″ |
| Argentinien | Yennerich German | 1966 | ARG | ARG-San Francisco | 0:54’14″ |
| Neuseeland | Foss Darren | 1982 | NZL | NZL | 0:55’52″ |
| Frankreich | Decaumont Yannick | 1981 | FRA | Zürich | 0:55’56″ |
| USA | Abel David | 1976 | USA | D-Kaiserslautern | 0:59’53″ |
| Spanien | Giner Muntane Josep Manel | 1955 | ESP | E-Sant Cugat Del Valles | 1:00’20″ |
| Kanada | Powers Jeff | 1965 | CAN | Wollerau | 1:11’06″ |
| Liechtenstein | Malin Zeno | 1961 | LIE | Zürich | 1:15’20″ |



