Jahresweltbestzeiten 2008
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über alle beim Neujahrsmarathon 2008 aufgestellten Jahresweltbestleistungen. Neben den rot eingefärbten absoluten Jahresweltbestzeiten sind auch sämtliche Altersklassenrekorde sowie Landesbestzeiten über 42.195 km, 21.1 km und 10 km aufgelistet.
42.195 km
| Kategorie | Läufer/in | Jg. | Nat. | Wohnort | Zeit |
| Frauen (alle Jg.) | Heidi Aeschlimann | 1956 | SUI | Leuggern | 3:36’55″ |
| Männer (alle Jg.) | Pius Hunold | 1968 | SUI | Benken SG | 2:38’21″ |
| Seniorinnen-Rekorde: | |||||
| F30 (Jg. 1978+älter) | Heidi Aeschlimann | 1956 | SUI | Leuggern | 3:36’55″ |
| F35 (Jg. 1973+älter) | Heidi Aeschlimann | 1956 | SUI | Leuggern | 3:36’55″ |
| F40 (Jg. 1968+älter) | Heidi Aeschlimann | 1956 | SUI | Leuggern | 3:36’55″ |
| F45 (Jg. 1963+älter) | Heidi Aeschlimann | 1956 | SUI | Leuggern | 3:36’55″ |
| F50 (Jg. 1958+älter) | Heidi Aeschlimann | 1956 | SUI | Leuggern | 3:36’55″ |
| Senioren-Rekorde: | |||||
| M30 (Jg. 1978+älter) | Pius Hunold | 1968 | SUI | Benken SG | 2:38’21″ |
| M35 (Jg. 1973+älter) | Pius Hunold | 1968 | SUI | Benken SG | 2:38’21″ |
| M40 (Jg. 1968+älter) | Pius Hunold | 1968 | SUI | Benken SG | 2:38’21″ |
| M45 (Jg. 1963+älter) | Lorenz Nyffenegger | 1963 | SUI | Burgdorf | 3:14’50″ |
| M50 (Jg. 1958+älter) | Erwin Wey | 1958 | SUI | Samstagern | 3:20’19″ |
| M55 (Jg. 1953+älter) | Toni Hungerbühler | 1953 | SUI | Möhlin | 3:32’26″ |
| M60 (Jg. 1948+älter) | Ernesto Sicurelli | 1948 | SUI | Davos Platz | 3:36’10″ |
| M65 (Jg. 1943+älter) | Gregorio Sablone | 1937 | ITA | Zürich | 3:47’04″ |
| M70 (Jg. 1938+älter) | Gregorio Sablone | 1937 | ITA | Zürich | 3:47’04″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Frauen: | |||||
| Schweiz | Heidi Aeschlimann | 1956 | SUI | Leuggern | 3:36’55″ |
| Deutschland | Carmen Hildebrand | 1969 | GER | Dossenheim/D | 3:40’21″ |
| Grossbritannien | Rosemary Nixon | 1968 | GBR | Annecy/F | 4:11’32″ |
| Irland | Mary Murphyi | 1959 | IRL | Cork/IRL | 4:35’38″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Männer: | |||||
| Schweiz | Pius Hunold | 1968 | SUI | Benken SG | 2:38’21″ |
| Deutschland | Johannes Haßlinger | 1978 | GER | Wil SG | 2:55’03″ |
| Frankreich | Michaël Boch | 1981 | FRA | Saverne/F | 3:03’55″ |
| USA | Wesley WIndham | 1972 | USA | Florida | 3:39’50″ |
| Italien | Gregorio Sablone | 1937 | ITA | Zürich | 3:47’04″ |
| Ungarn | Béla Mittelholcz | 1979 | HUN | Zürich | 4:01’50″ |
| Grossbritannien | David Bayley | 1972 | GBR | Milton Keynes/GB | 4:05’36″ |
| Niederlande | Raymond Barkman | 1964 | NED | Rotterdam/NL | 4:07’38″ |
| Österreich | Florian Brunner | 1949 | AUT | Lörrach/D | 4:17’07″ |
| Irland | Darren O Connell, Alan Mullin | 1976, 1978 | IRL | Dublin, Clare Co, /IRL | 4:18’49″ |
| Kroatien | Predrag Radic | 1959 | CRO | Zagreb/CRO | 4:21’33″ |
| Polen | Mariusz Wierzbicki | 1988 | POL | Wroclaw/POL | 4:37’20″ |
| Lettland | Andulis Shmidlers | 1967 | LAT | Salaspils/LAT | 4:45’04″ |
21.1km
| Kategorie | Läufer/in | Jg. | Nat. | Wohnort | Zeit |
| Frauen (alle Jg.) | Corinne Zeller | 1968 | SUI | Weissenburg | 1:25’55″ |
| Männer (alle Jg.) | Franck Mouriaux | 1971 | FRA | Glattbrugg | 1:18’38″ |
| Seniorinnen-Rekorde: | |||||
| F30 (Jg. 1978+älter) | Corinne Zeller | 1968 | SUI | Weissenburg | 1:25’55″ |
| F35 (Jg. 1973+älter) | Corinne Zeller | 1968 | SUI | Weissenburg | 1:25’55″ |
| F40 (Jg. 1968+älter) | Corinne Zeller | 1968 | SUI | Weissenburg | 1:25’55″ |
| F45 (Jg. 1963+älter) | Priska Lacher | 1963 | SUI | Einsiedeln | 1:38’13″ |
| F50 (Jg. 1958+älter) | Elisabeth Hablützel | 1953 | SUI | Hefenhofen | 1:48’23″ |
| F55 (Jg. 1953+älter) | Elisabeth Hablützel | 1953 | SUI | Hefenhofen | 1:48’23″ |
| Junioren-Rekord: | |||||
| M19 (Jg. 1989+jünger) | Petrick Leuzinger | 1989 | SUI | Ennenda | 1:32’30″ |
| Senioren-Rekorde: | |||||
| M30 (Jg. 1978+älter) | Franck Mouriaux | 1971 | FRA | Glattbrugg | 1:18’38″ |
| M35 (Jg. 1973+älter) | Franck Mouriaux | 1971 | FRA | Glattbrugg | 1:18’38″ |
| M40 (Jg. 1968+älter) | Daniele Gentile | 1965 | ITA | Schlieren | 1:28’58″ |
| M45 (Jg. 1963+älter) | Robert Kernen | 1957 | SUI | Schlieren | 1:38’33″ |
| M50 (Jg. 1958+älter) | Robert Kernen | 1957 | SUI | Schlieren | 1:38’33″ |
| M55 (Jg. 1953+älter) | Michel De Paepe | 1952 | BEL | Turckheim/F | 1:40’29″ |
| M60 (Jg. 1948+älter) | Armin Gerwer | 1947 | SUI | Münchenbuchsee | 1:53’46″ |
| M65 (Jg. 1943+älter) | Jürgen Zirzow | 1941 | GER | Hannover | 2:01’54″ |
| M70 (Jg. 1938+älter) | Siegfried Schröder | 1938 | GER | Weiler im Allgäu | 2:08’37″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Frauen: | |||||
| Schweiz | Corinne Zeller | 1968 | SUI | Weissenburg | 1:25’55″ |
| Deutschland | Daniela Schellenberg | 1975 | GER | Egg | 1:37’10″ |
| USA | Gail Gilderoy | 1964 | USA | Sindelfingen/D | 1:55’04″ |
| Österreich | Birgit Eibl | 1965 | AUT | Zürich | 2:08’21″ |
| Liechtenstein | Irmgard Mathis | 1953 | LIE | Ruggell/FL | 2:18’19″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Männer: | |||||
| Frankreich | Franck Mouriaux | 1971 | FRA | Glattbrugg | 1:18’38″ |
| Italien | Filippo Neri | 1974 | ITA | Oetwil an der Limmat | 1:20’58″ |
| Schweiz | Fredi Rimensberger | 1981 | SUI | Utzenstorf | 1:23’43″ |
| Deutschland | Dirk Holzhüter | 1965 | GER | Konstanz/D | 1:31’36″ |
| Kanada | René Frisch | 1967 | CAN | Zürich | 1:31’38″ |
| Belgien | Michel De Paepe | 1952 | BEL | Turckheim/F | 1:40’29″ |
| USA | Erik Arnesen | 1966 | USA | Nj/USA | 1:50’06″ |
| Grossbritannien | Paul Bullivant | 1975 | GBR | Amsterdam/NL | 1:51’26″ |
| Portugal | Ricardo Viana | 1964 | POR | Eltville am Rhein/D | 1:53’37″ |
| Niederlande | Norbert Evers | 1979 | NED | Rotterdam/NL | 1:56’14″ |
| Liechtenstein | Thomas Mathis | 1980 | LIE | Ruggell/FL | 2:12’51″ |
| Spanien | Daniel Miguel | 1967 | SPA | Reinach | 2:22’37″ |
10km
| Kategorie | Läufer/in | Jg. | Nat. | Wohnort | Zeit |
| Frauen (alle Jg.) | Stefica Gajic | 1948 | SUI | Eggenwil | 42’46″ |
| Männer (alle Jg.) | Daniel Fässler | 1984 | SUI | Evilard | 36’45″ |
| Juniorinnen-Rekord: | |||||
| M19 (Jg. 1989+jünger) | Lena Michler | 1989 | GER | Bad Säckingen | 52’29″ |
| Seniorinnen-Rekorde: | |||||
| F30 (Jg. 1978+älter) | Stefica Gajic | 1948 | SUI | Eggenwil | 42’46″ |
| F35 (Jg. 1973+älter) | Stefica Gajic | 1948 | SUI | Eggenwil | 42’46″ |
| F40 (Jg. 1968+älter) | Stefica Gajic | 1948 | SUI | Eggenwil | 42’46″ |
| F45 (Jg. 1963+älter) | Stefica Gajic | 1948 | SUI | Eggenwil | 42’46″ |
| F50 (Jg. 1958+älter) | Stefica Gajic | 1948 | SUI | Eggenwil | 42’46″ |
| F55 (Jg. 1953+älter) | Stefica Gajic | 1948 | SUI | Eggenwil | 42’46″ |
| F60 (Jg. 1948+älter) | Stefica Gajic | 1948 | SUI | Eggenwil | 42’46″ |
| Junioren-Rekord: | |||||
| M19 (Jg. 1989+jünger) | Luca Gottardi | 1993 | SUI | Otelfingen | 54’08″ |
| Senioren-Rekorde: | |||||
| M30 (Jg. 1978+älter) | Reto Klingenfuss | 1973 | SUI | Zürich | 37’21″ |
| M35 (Jg. 1973+älter) | Reto Klingenfuss | 1973 | SUI | Zürich | 37’21″ |
| M40 (Jg. 1968+älter) | Reto Hoppler | 1966 | SUI | Zürich | 38’34″ |
| M45 (Jg. 1963+älter) | Sepp Sidler | 1957 | SUI | Einsiedeln | 40’07″ |
| M50 (Jg. 1958+älter) | Sepp Sidler | 1957 | SUI | Einsiedeln | 40’07″ |
| M55 (Jg. 1953+älter) | Dirk Heimes | 1949 | GER | Finnentorp | 50’34″ |
| M60 (Jg. 1948+älter) | Franz Studhalter | 1944 | SUI | Oberwil | 56’32″ |
| M65 (Jg. 1943+älter) | Bruno Rüegg | 1941 | SUI | Rüti ZH | 57’31″ |
| M70 (Jg. 1938+älter) | Willi Lüthi | 1937 | SUI | Bünzen | 1:19’04″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Frauen: | |||||
| Schweiz | Stefica Gajic | 1948 | SUI | Eggenwil | 42’46″ |
| Frankreich | Anne-Rachel Boch | 1978 | FRA | Strasbourg/F | 47’39″ |
| Deutschland | Lena Michler | 1989 | GER | Bad Säckingen | 52’29″ |
| Nationale Jahresbestzeiten, Männer: | |||||
| Schweiz | Daniel Fässler | 1984 | SUI | Evilard | 36’45″ |
| Frankreich | André Barazzutti | 1964 | FRA | Zimmersheim/F | 41’30″ |
| Deutschland | Matthias Landgraf | 1979 | GER | Schorndorf/D | 42’45″ |
| Finnland | Joonas Pääkkönen | 1985 | FIN | Espoo/SF | 48’38″ |
| China | Enyuan Wu | 1971 | CHN | Killwangen | 49’45″ |
| Netherlands | Najim Argam | 1984 | NED | Zaandam/NL | 52’04″ |
| Schweden | Patrick Krecl | 1981 | SWE | Zürich | 54’43″ |
| USA | Glen Stark | 1970 | USA | Zürich | 59’30″ |
| Italien | Bruno Pezzullo | 1954 | ITA | Fossombrone/I | 1:01’11″ |




